Utilité
Cette balise sert à définir une cellule de tableau.
Type
table-cell — Spécifie qu'un élément représente une cellule de table.
Attributs et événements
Une ligne sur fond rouge indique un attribut obligatoire dans la balise concernée.
Nom | Type | Utilité | Valeurs |
---|---|---|---|
abbr (obligatoire) | Attribut | Fournit un résumé abrégé du contenu de la cellule, utile pour les personnes malvoyantes. | <chaine> |
align (obligatoire) | Attribut | Détermnine l'alignement horizontal du contenu. | left | center | right | justify | char |
axis (obligatoire) | Attribut | Chaîne abrégée décrivant la catégorie de la cellule. Cette brève légende pourra être énoncée par un navigateur vocal. | <chaine> |
char (obligatoire) | Attribut | Indique le caractère d'alignement pour les valeurs contenues dans une ou plusieurs cellules de tableau. N'est utile que si l'attribut align vaut char. | <chaine> |
charoff (obligatoire) | Attribut | Indique le décalage d'alignement par rapport au caractère d'alignement. | <entier> |
class (obligatoire) | Attribut | Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces. | <chaine> |
colspan (obligatoire) | Attribut | Détermine le nombre de cellules à fusionner horizontalement. | <entier> |
dir (obligatoire) | Attribut | Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte. | ltr | rtl |
headers (obligatoire) | Attribut | Pointe sur un ou plusieurs éléments td ou th jouant le rôle d'en-tête de colonne ou de ligne pour la cellule actuelle. Ceci est utile pour les personnes malvoyantes, où le synthétiseur vocal pourra énoncer le contenu de l'en-tête avant le contenu de la cellule. Cet attribut peut renvoyer à plusieurs identifiants, ceux-ci doivent être séparés par des espaces. | <id> |
id (obligatoire) | Attribut | Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document. | <chaine> |
rowspan (obligatoire) | Attribut | Détermine le nombre de cellules à fusionner verticalement. | <entier> |
scope (obligatoire) | Attribut | Indique quelle ligne ou colonne à laquelle s'applique la cellule actuelle. Ceci est utile pour les personnes malvoyantes, où le synthétiseur vocal pourra énoncer le contenu de l'en-tête avant le contenu de la cellule contenant les données. | row | col | rowgroup | colgroup |
title (obligatoire) | Attribut | Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément. | <chaine> |
valign (obligatoire) | Attribut | Détermine l'alignement vertical du contenu. | top | middle | bottom | baseline |
xml:lang (obligatoire) | Attribut | Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé. | fr | en | ... |
xmlns (obligatoire) | Attribut | Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html. | http://www.w3.org/1999/xhtml |
onclick (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
ondblclick (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
onkeydown (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
onkeypress (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
onkeyup (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
onmousedown (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élement, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
onmousemove (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
onmouseout (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
onmouseover (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
onmouseup (obligatoire) | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
Éléments parents
Les éléments affichés en rouge doivent obligatoirement contenir des sous-éléments.
Éléments enfants
Les éléments affichés en rouge doivent obligatoirement contenir des sous-éléments.
#PCDATA
a
abbr
acronym
address
b
bdo
big
blockquote (non vide)
br
button
cite
code
del
dfn
div
dl (non vide)
em
fieldset
form (non vide)
h1
h2
h3
h4
h5
h6
hr
i
img
input
ins
kbd
label
map
noscript (non vide)
object
ol (non vide)
p
pre
q
samp
script
select (non vide)
small
span
strong
sub
sup
table (non vide)
textarea
tt
ul (non vide)
var